World's Most Powerful Locomotives TOP 100
Ranked by sustained power (kW) · Diesel hp × 0.7457 = kW · Multi-unit = combined power
103 units
| # | Locomotive | Type | Country | Power (kW) | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 神24(SSR1) | 电力 | 中国 | 28,800 | 神华24轴8节,株洲制造,世界最大单机功率 |
| 🥈 | 4ES5K 叶尔马克 | 电力 | 俄罗斯 | 16,800 | 4节编组(2ES5K四节版) |
| 🥉 | WAG-12 | 电力 | 印度 | 12,000 | 双节 2×6000kW,阿尔斯通 Prima |
| 4 | HXD2(初代) | 电力 | 中国 | 10,000 | 8轴,阿尔斯通技术,后降为9600 |
| 5 | VL85 | 电力 | 苏联 | 10,000 | 12轴,1983,苏联最大交流机车 |
| 6 | HXD1 | 电力 | 中国 | 9,600 | 8轴双节 2×4800,株洲+西门子 |
| 7 | HXD1B | 电力 | 中国 | 9,600 | 6轴单节货运 |
| 8 | HXD2B | 电力 | 中国 | 9,600 | 6轴,阿尔斯通 |
| 9 | HXD3B | 电力 | 中国 | 9,600 | 6轴,大连+庞巴迪 |
| 10 | KZ8A | 电力 | 哈萨克斯坦 | 9,600 | 双节 2×4800,中车株洲出口 |
| 11 | WAG-11 | 电力 | 印度 | 9,000 | 双节 2×4500 |
| 12 | 2ES10 花岗岩 | 电力 | 俄罗斯 | 8,800 | 双节 2×4400,直流3kV |
| 13 | 2ES5K | 电力 | 俄罗斯 | 8,400 | 双节 2×4200 |
| 14 | EP200 | 电力 | 俄罗斯 | 8,000 | 实验性高速客运 |
| 15 | Re 6/6 | 电力 | 瑞士 | 7,850 | 12轴,SBB |
| 16 | Class 15E | 电力 | 南非 | 7,500 | 双节,Transnet 货运 |
| 17 | BR 103 | 电力 | 德国 | 7,440 | 1970年代高速客运 |
| 18 | HXD1C | 电力 | 中国 | 7,200 | 6轴货运 |
| 19 | HXD1D | 电力 | 中国 | 7,200 | 6轴客运 |
| 20 | HXD2C | 电力 | 中国 | 7,200 | 6轴货运 |
| 21 | HXD3 | 电力 | 中国 | 7,200 | 8轴 2×3600 |
| 22 | HXD3C | 电力 | 中国 | 7,200 | 6轴客货两用 |
| 23 | HXD3D | 电力 | 中国 | 7,200 | 6轴客运 |
| 24 | 2ES6 锡纳拉 | 电力 | 俄罗斯 | 7,200 | 双节 2×3600,直流3kV |
| 25 | EP10 | 电力 | 俄罗斯 | 7,200 | 双流制 |
| 26 | EP20 奥林匹斯 | 电力 | 俄罗斯 | 7,200 | 客运 200km/h |
| 27 | KZ4A | 电力 | 哈萨克斯坦 | 7,200 | 双节 |
| 28 | EG 3100 | 电力 | 丹麦 | 6,500 | 双流制货运 |
| 29 | 韶山4(SS4) | 电力 | 中国 | 6,400 | 8轴货运 |
| 30 | ES64U4(ÖBB 1216) | 电力 | 奥地利 | 6,400 | EuroSprinter,230km/h |
| 31 | BR 101 | 电力 | 德国 | 6,400 | 客运 |
| 32 | BR 152 | 电力 | 德国 | 6,400 | 货运 |
| 33 | BR 189 | 电力 | 德国 | 6,400 | 多流制 |
| 34 | Vectron MS | 电力 | 德国 | 6,400 | 西门子平台 |
| 35 | BB 36000 | 电力 | 法国 | 6,400 | Astride 多流制 |
| 36 | Re 474 | 电力 | 瑞士 | 6,400 | 货运 |
| 37 | ACS-64 | 电力 | 美国 | 6,400 | Amtrak 客运,201km/h |
| 38 | GTEL 8500(Big Blow) | 燃气轮 | 美国 | 6,340 | 联合太平洋,8500hp |
| 39 | WAG-9H | 电力 | 印度 | 6,120 | WAG-9 升级版 |
| 40 | Re 460 | 电力 | 瑞士 | 6,100 | 客运 |
| 41 | EF200 | 电力 | 日本 | 6,000 | 货运,JR货物 |
| 42 | E.402B | 电力 | 意大利 | 6,000 | FS 客运 |
| 43 | BB 22200 | 电力 | 法国 | 5,920 | 双流制 |
| 44 | BB 26000 | 电力 | 法国 | 5,600 | Sybic 双流制 |
| 45 | BR 120 | 电力 | 德国 | 5,600 | 实验性交流传动 |
| 46 | ÖBB 1044 | 电力 | 奥地利 | 5,600 | 客运 |
| 47 | Class 252 | 电力 | 西班牙 | 5,600 | 双流制 |
| 48 | TRAXX MS(BR 186) | 电力 | 德国 | 5,600 | 多流制 |
| 49 | El 18 | 电力 | 挪威 | 5,400 | 客运 |
| 50 | ES64F | 电力 | 德国 | 5,400 | 货运型 |
| 51 | AEM-7 | 电力 | 美国 | 5,200 | Amtrak,瑞典 Rc 技术 |
| 52 | Korail 8000 | 电力 | 韩国 | 5,200 | 德 BR120 技术 |
| 53 | Korail 8200 | 电力 | 韩国 | 5,200 | EuroSprinter |
| 54 | 2TE25A | 内燃 | 俄罗斯 | 5,070 | 2×3400hp,世界最大内燃之一 |
| 55 | Class 92 | 电力 | 英国 | 5,000 | 英法海底隧道货运 |
| 56 | EU44 Husarz | 电力 | 波兰 | 5,000 | 客运 |
| 57 | SS9 | 电力 | 中国 | 4,800 | 客运 |
| 58 | SS7E | 电力 | 中国 | 4,800 | 客运 |
| 59 | EP2K | 电力 | 俄罗斯 | 4,800 | 客运 |
| 60 | EH500 | 电力 | 日本 | 4,800 | 双节货运,JR货物 |
| 61 | EH800 | 电力 | 日本 | 4,800 | 双节货运,JR货物 |
| 62 | Class 91 | 电力 | 英国 | 4,700 | 客运 225km/h |
| 63 | Class 90 | 电力 | 英国 | 4,700 | 客货两用 |
| 64 | SD90MAC-H | 内燃 | 美国 | 4,700 | 6300hp EMD |
| 65 | SBB Re 420 | 电力 | 瑞士 | 4,700 | 客运 |
| 66 | E.402A | 电力 | 意大利 | 4,600 | 客运 |
| 67 | WAG-9 | 电力 | 印度 | 4,500 | 原版 |
| 68 | AC6000CW | 内燃 | 美国 | 4,470 | 6000hp GE |
| 69 | El 17 | 电力 | 挪威 | 4,440 | 客运 |
| 70 | NS 1600/1700 | 电力 | 荷兰 | 4,420 | 货运 |
| 71 | BB 15000 | 电力 | 法国 | 4,410 | 单相交流 |
| 72 | HXN3 | 内燃 | 中国 | 4,400 | 6000hp 大连 |
| 73 | HXN5 | 内燃 | 中国 | 4,400 | 6000hp 戚墅堰 |
| 74 | E.632/E.633 | 电力 | 意大利 | 4,200 | 货运 |
| 75 | E.652 | 电力 | 意大利 | 4,200 | 货运 |
| 76 | BR 146 | 电力 | 德国 | 4,200 | TRAXX 区域客运 |
| 77 | BR 155 | 电力 | 德国 | 4,200 | 货运 |
| 78 | E.444 | 电力 | 意大利 | 4,200 | 客运 200km/h |
| 79 | WDG-5 | 内燃 | 印度 | 4,100 | 5500hp GE |
| 80 | Class 88 | 电力 | 英国 | 4,000 | 双模式 |
| 81 | Class 9E | 电力 | 南非 | 4,000 | 货运 |
| 82 | EL 2 | 电力 | 蒙古 | 4,000 | 中车大同出口 |
| 83 | Class 3800 | 电力 | 澳大利亚 | 3,800 | 维多利亚货运 |
| 84 | SD80MAC | 内燃 | 美国 | 3,730 | 5000hp EMD |
| 85 | SS8 | 电力 | 中国 | 3,600 | 客运,广深线 |
| 86 | Rc4/Rc5 | 电力 | 瑞典 | 3,600 | 客运 |
| 87 | EF510 | 电力 | 日本 | 3,390 | 货运,JR货物 |
| 88 | WDG-4 | 内燃 | 印度 | 3,355 | 4500hp EMD |
| 89 | ES44AC/DC | 内燃 | 美国 | 3,280 | 4400hp GE |
| 90 | AC4400CW | 内燃 | 美国 | 3,280 | 4400hp GE |
| 91 | WAG-6A | 电力 | 印度 | 3,260 | 东芝造 |
| 92 | SD70ACe | 内燃 | 美国 | 3,200 | 4300hp EMD |
| 93 | Class 7E | 电力 | 南非 | 3,000 | 货运 |
| 94 | NR class | 内燃 | 澳大利亚 | 3,000 | GE Dash 8 技术 |
| 95 | EL 1 | 电力 | 蒙古 | 3,000 | 中车大同出口 |
| 96 | DASH 8-40C | 内燃 | 美国 | 2,980 | 4000hp |
| 97 | C36-7 | 内燃 | 美国 | 2,680 | 3600hp GE |
| 98 | GT22 Series | 内燃 | 印度 | 2,475 | EMD |
| 99 | SD40-2 | 内燃 | 美国 | 2,240 | 3000hp |
| 100 | GP40 | 内燃 | 美国 | 2,240 | 3000hp |
| 101 | F40PH | 内燃 | 美国 | 2,240 | Amtrak 客运 |
| 102 | BB 8100 | 电力 | 法国 | 2,100 | 双流制客运 |
| 103 | Class 66 | 内燃 | 英国 | 2,090 | EMD JT42CWR,2800hp |
📊 Data sources: 360 搜索 / 360 百科 / 多源公开资料交叉验证(2026-07)
Note: Shen24 is the world's most powerful single unit (28,800 kW); multi-unit sets shown as combined power; historic steam locomotives excluded.